본문 바로가기

News/Economic

증권수수료 유가증권시장(Cyber) 수수료율 조회(1392)

증권수수료 유가증권시장(Cyber) 수수료율
조회(1392)
경제 | 2007/04/06 (금) 16:33
추천 | 스크랩
 유가증권시장(Cyber) 수수료율
본 자료는 증권회사의 분기별 영업보고서를 기준(CYBER)으로 하는 것이므로 자세한 수수료 현황은 증권회사별 홈페이지를 참고하세요.
※ 기준년월 :   
회사명 30만원 50만원 100만원 200만원 250만원 300만원
교보 0.15%+500 0.15%+500 0.15%+500 0.14%(미만) 0.14% 0.14%
굿모닝신한 0.50% 0.50%(미만) 0.15%+1,500 0.15%+1,500 0.15%+1,500 0.15%+1,500(미만)
대신 0.17%+700 0.17%+700 0.17%+700(이하) 0.16%+900 0.16%+900 0.16%+900
대우 0.5% 0.5% 0.5%(미만) 0.145%+1,200 0.145%+1,200 0.145%+1,200
신영 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
미래에셋 0.029% 0.029% 0.029% 0.029% 0.029% 0.029%
키움닷컴 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025%
서울 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
한양 0.15%+1,500 0.15%+1,500 0.15%+1,500(미만) 0.12%+1,000 0.12%+1,000 0.12%+1,000
메리츠 0.20%+2,000 0.20%+2,000 0.20%+2,000(이하) 0.20%+1,000 0.20%+1,000 0.20%+1,000(이하)
우리투자 0.50% 0.50%(미만) 0.18%+700(미만) 0.17%+800 0.17%+800 0.17%+800
부국 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
브릿지 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
하나 0.1%+2,000 0.1%+2,000 0.1%+2,000 0.1%+2,000 0.1%+2,000 0.1%+2,000
현대 0.19%+500 0.19%+500 0.19%+500(미만) 0.19% 0.19% 0.19%
한화 0.50% 0.50%(미만) 0.12%+1.000 0.12%+1.000 0.12%+1.000 0.12%+1.000
신흥 0.15%+1,000 0.15%+1,000(이하) 0.15%+500 0.15%+500(이하) 0.15% 0.15%
유화 0.30% 0.30% 0.30%(이하) 0.15% 0.15% 0.15%
동양종합금융 0.14%+1,000 0.14%+1,000 0.14%+1,000 0.14%+1,000 0.14%+1,000 0.14%+1,000
SK 0.15%+1,000 0.15%+1,000 0.15%+1,000 0.15%+1,000(이하) 0.14%+500 0.14%+500
KGI            
NH투자 0.5% 0.5%(미만) 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
삼성 0.15%+1,500 0.15%+1,500 0.15%+1,500 0.15%+1,500 0.15%+1,500 0.15%+1,500
동부 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
푸르덴셜투자 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
CJ투자 0.14%+1,000 0.14%+1,000 0.14%+1,000 0.14%+1,000 0.14%+1,000 0.14%+1,000(미만)
한국투자 0.5% 0.5%(이하) 0.13%+2,000 0.13%+2,000 0.13%+2,000 0.13%+2,000(미만)
대한투자 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
코리아RB 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
이트레이드 0.024% 0.024% 0.024% 0.024% 0.024% 0.024%
리딩투자 1000~0.2%+1,000 1000~0.2%+1,000 1000~0.2%+1,000(이하) 0.1%~0.3% 0.1%~0.3% 0.1%~0.3%