종목명 | 현재가 | 전일대비 | 1월 26일 | 1월 25일 | 1월 22일 | 합계 | 외국인보유율 | |
LG텔레콤 | 8,930 | ▲ | 130 | 480,194 | 151,221 | 314,279 | 945,694 | 58.83% |
셀트리온 | 16,250 | ▲ | 200 | 10,274 | 906,369 | 748 | 917,391 | 4.60% |
한진해운 | 25,050 | ▼ | 1,450 | 243,440 | 136,475 | 201,570 | 581,485 | 25.24% |
더존비즈온 | 14,300 | ▼ | 350 | 5,640 | 336,170 | 175,230 | 517,040 | 8.85% |
제이튠엔터 | 520 | ▼ | 15 | 35,844 | 343,856 | 102,637 | 482,337 | 1.50% |
삼양옵틱스 | 1,470 | ▼ | 220 | 211,170 | 146,730 | 63,980 | 421,880 | 3.70% |
SK에너지 | 107,000 | ▼ | 1,000 | 137,480 | 151,485 | 73,348 | 362,313 | 28.08% |
두산인프라코어 | 18,250 | 0 | 75,450 | 17,590 | 206,220 | 299,260 | 10.57% | |
풍산 | 20,050 | ▼ | 550 | 58,340 | 95,780 | 87,570 | 241,690 | 12.11% |
온미디어 | 3,670 | ▲ | 160 | 14,890 | 77,030 | 107,390 | 199,310 | 54.32% |
웅진코웨이 | 36,400 | ▼ | 150 | 8,160 | 117,420 | 66,063 | 191,643 | 44.06% |
LG디스플레이 | 38,500 | ▼ | 700 | 94,053 | 30,898 | 44,661 | 169,612 | 34.38% |
효성 | 83,800 | ▼ | 2,300 | 96,320 | 71,419 | 1,564 | 169,303 | 22.47% |
NHN | 185,000 | ▼ | 2,000 | 61,068 | 69,772 | 3,629 | 134,469 | 50.32% |
제넥셀 | 345 | ▼ | 10 | 16,416 | 20 | 100,050 | 116,486 | 0.49% |
신세계 | 530,000 | ▲ | 6,000 | 49,597 | 43,665 | 20,291 | 113,553 | 48.57% |
우리들제약 | 585 | ▼ | 55 | 77,180 | 8,350 | 7,540 | 93,070 | 0.38% |
한국가스공사 | 51,500 | ▲ | 300 | 34,676 | 4,197 | 49,758 | 88,631 | 27.66% |
하이드로젠파워 | 1,240 | ▲ | 90 | 8,737 | 31,009 | 48,837 | 88,583 | 2.91% |
한국기술투자 | 1,020 | ▼ | 40 | 34,173 | 7,870 | 42,119 | 84,162 | 6.30% |
대교 | 5,630 | ▲ | 160 | 35,450 | 40,070 | 5,030 | 80,550 | 18.36% |
CJ | 67,600 | ▲ | 900 | 30,980 | 11,241 | 35,869 | 78,090 | 10.31% |
성광벤드 | 24,750 | ▼ | 1,750 | 30,545 | 9,115 | 26,214 | 65,874 | 16.50% |
다우데이타 | 3,200 | ▲ | 40 | 10,143 | 20,857 | 31,273 | 62,273 | 3.61% |
현진소재 | 26,150 | ▼ | 750 | 6,606 | 20,551 | 34,973 | 62,130 | 5.64% |
KTB투자증권 | 3,805 | ▼ | 15 | 47,130 | 2,800 | 11,260 | 61,190 | 17.18% |
한화증권 | 8,910 | ▼ | 100 | 17,230 | 29,030 | 14,460 | 60,720 | 4.07% |
농심 | 237,500 | ▼ | 6,000 | 5,612 | 18,207 | 35,724 | 59,543 | 36.37% |
KT뮤직 | 2,870 | ▲ | 65 | 20,118 | 14,500 | 20,315 | 54,933 | 0.59% |
진로 | 37,900 | ▼ | 200 | 18,120 | 6,680 | 29,830 | 54,630 | 5.96% |
태광 | 32,150 | ▼ | 1,250 | 13,230 | 20,348 | 19,095 | 52,673 | 12.37% |
CJ제일제당 | 212,000 | 0 | 23,778 | 14,196 | 14,183 | 52,157 | 26.44% | |
피앤텔 | 8,870 | ▼ | 50 | 43,472 | 5,868 | 804 | 50,144 | 12.66% |
전북은행 | 7,030 | ▲ | 80 | 15,550 | 20,140 | 14,210 | 49,900 | 6.70% |
삼성정밀화학 | 48,000 | ▼ | 1,200 | 10,210 | 31,957 | 7,656 | 49,823 | 10.96% |
모건코리아 | 9,200 | ▼ | 120 | 18,053 | 28,894 | 448 | 47,395 | 15.58% |
유엔젤 | 6,130 | ▼ | 90 | 34,000 | 6,330 | 6,510 | 46,840 | 11.12% |
팅크웨어 | 12,150 | ▼ | 150 | 420 | 2,461 | 40,524 | 43,405 | 15.39% |
삼성엔지니어링 | 105,500 | 0 | 6,880 | 31,330 | 3,105 | 41,315 | 34.10% | |
한세실업 | 7,410 | ▼ | 240 | 17,320 | 19,700 | 4,280 | 41,300 | 4.02% |
현대차우 | 36,750 | ▲ | 150 | 25,280 | 2,270 | 9,469 | 37,019 | 60.81% |
체시스 | 920 | ▼ | 20 | 18,630 | 8,470 | 5,330 | 32,430 | 0.41% |
네오팜 | 8,060 | ▼ | 250 | 11,183 | 7,288 | 13,914 | 32,385 | 17.56% |
비트컴퓨터 | 4,550 | ▲ | 195 | 14,994 | 11,200 | 4,491 | 30,685 | 0.52% |
시노펙스 | 5,100 | ▼ | 250 | 2,187 | 20,657 | 3,189 | 26,033 | 0.74% |
코미코 | 2,090 | ▲ | 105 | 17,685 | 5,379 | 63 | 23,127 | 0.60% |
리드코프 | 2,320 | ▲ | 45 | 13,671 | 5,257 | 4,158 | 23,086 | 5.19% |
케이프 | 12,100 | ▼ | 550 | 11,539 | 10,234 | 646 | 22,419 | 10.14% |
안철수연구소 | 24,300 | ▲ | 900 | 13,341 | 2,184 | 6,021 | 21,546 | 2.16% |
코텍 | 8,850 | ▼ | 40 | 7,785 | 4,922 | 7,425 | 20,132 | 11.52% |
삼성SDI우 | 51,100 | ▲ | 200 | 8,830 | 49 | 9,456 | 18,335 | 4.68% |
인성정보 | 3,430 | ▼ | 270 | 9,506 | 5,258 | 2,964 | 17,728 | 1.51% |
현대상사 | 20,400 | ▼ | 600 | 4,180 | 700 | 9,690 | 14,570 | 0.96% |
아모텍 | 7,270 | ▲ | 20 | 1,746 | 5,210 | 7,433 | 14,389 | 9.98% |
엘엠에스 | 11,750 | ▼ | 950 | 9,672 | 4,364 | 54 | 14,090 | 1.06% |
파트론 | 15,350 | ▲ | 450 | 12,273 | 971 | 279 | 13,523 | 6.30% |
혜인 | 3,440 | ▲ | 10 | 4,530 | 950 | 5,870 | 11,350 | 0.31% |
LG화학우 | 75,600 | 0 | 4,800 | 5,086 | 890 | 10,776 | 25.69% | |
지코 | 995 | ▼ | 45 | 3,090 | 6,890 | 790 | 10,770 | 0.32% |
제일약품 | 9,080 | ▲ | 40 | 2,550 | 4,110 | 2,570 | 9,230 | 10.90% |
서원 | 2,100 | ▼ | 65 | 1,160 | 3,360 | 3,730 | 8,250 | 0.06% |
신텍 | 15,650 | ▼ | 800 | 3,282 | 4,386 | 370 | 8,038 | 3.75% |
삼성화재우 | 95,500 | ▲ | 1,700 | 50 | 367 | 6,604 | 7,021 | 64.83% |
삼성전기우 | 32,600 | ▲ | 150 | 1,420 | 3,110 | 2,200 | 6,730 | 2.12% |
화천기공 | 36,400 | ▼ | 100 | 4,130 | 1,430 | 580 | 6,140 | 9.36% |
영원무역홀딩스 | 30,000 | ▼ | 350 | 4,520 | 330 | 1,288 | 6,138 | 32.31% |
중국원양자원 | 7,720 | ▼ | 40 | 1,450 | 640 | 3,190 | 5,280 | 54.11% |
종근당바이오 | 14,600 | ▲ | 500 | 1,300 | 2,120 | 1,860 | 5,280 | 3.83% |
대창메탈 | 7,040 | ▼ | 10 | 2,582 | 2,543 | 110 | 5,235 | 0.43% |
송원산업 | 11,150 | ▼ | 100 | 250 | 2,890 | 1,750 | 4,890 | 9.67% |
디에스엘시디 | 4,865 | ▼ | 75 | 827 | 2,300 | 1,508 | 4,635 | 3.81% |
자티전자 | 1,960 | ▼ | 70 | 2,608 | 1,655 | 127 | 4,390 | 0.04% |
풀무원홀딩스 | 50,000 | 0 | 579 | 1,244 | 1,056 | 2,879 | 8.64% | |
태평양제약 | 31,900 | ▲ | 50 | 730 | 500 | 1,490 | 2,720 | 15.80% |
CJ우 | 23,100 | ▼ | 100 | 1,000 | 400 | 1,200 | 2,600 | 2.20% |
국도화학 | 26,600 | ▲ | 300 | 170 | 1,060 | 730 | 1,960 | 28.00% |
엔텔스 | 5,680 | ▲ | 180 | 375 | 1,125 | 109 | 1,609 | 0.97% |
이건산업 | 12,800 | 0 | 870 | 170 | 510 | 1,550 | 2.81% | |
와이디온라인 | 6,100 | ▼ | 210 | 83 | 301 | 1,152 | 1,536 | 2.03% |
신영증권 | 36,600 | 0 | 370 | 600 | 140 | 1,110 | 15.22% | |
롯데제과 | 1,250,000 | ▲ | 34,000 | 508 | 167 | 284 | 959 | 41.25% |
화성산업 | 5,950 | ▲ | 150 | 100 | 170 | 310 | 580 | 15.69% |
신일제약 | 3,400 | ▼ | 40 | 159 | 139 | 159 | 457 | 1.09% |
서호전기 | 8,350 | ▲ | 30 | 195 | 130 | 82 | 407 | 0.08% |
한진피앤씨 | 6,860 | ▲ | 90 | 161 | 153 | 85 | 399 | 0.29% |
어떻게 투자와 연관을 지어야 할지 모르겠네요
아시는분 없나요 ?
'News > Economic' 카테고리의 다른 글
[뉴스핌=김연순 기자] 지난해 12월 결산법인의 현금배당이 25%나 줄어든 것으로 나타났다. (0) | 2009.03.04 |
---|---|
게임업계 불황속 나홀로 호황 왜? (0) | 2009.02.19 |
기준경비율 단순경비율 조회(728) (0) | 2009.02.17 |
프로그램 매매란 조회(495) (0) | 2009.02.17 |
증권수수료 유가증권시장(Cyber) 수수료율 조회(1392) (0) | 2009.02.17 |