태터데스크 관리자

도움말
닫기
적용하기   첫페이지 만들기

태터데스크 메시지

저장하였습니다.

Knowhow/PC2009/02/17 14:18
Creative Commons License
도메인 등록업체 가격비교
조회(257)
PC이모저모 | 2007/11/16 (금) 14:26
추천 | 스크랩
 
도메인 등록업체 가격비교>
업체  .pe.kr   .co.kr   .kr   .com  주소
가비아 13,000 26,000 26,000 26,000 gabia.com
고음 28,000 33,000 33,000 28,000 goum.co.kr
나야나 11,000 22,000 22,000 15,000 nayana.com
너나우리 11,000 16,500 16,500 5,500 youiwe.co.kr
네임즈 11,000 22,000 19,800 19,800 names.co.kr
다이렉트호스팅 9,000 16,000 16,000 7,000 direct.co.kr
닷네임코리아 9,800 18,500 18,500 9,800 dotname.co.kr
도레지 11,000 16,200 22,000 19,800 doregi.com
도메인카 14,300 22,000 22,000 22,000 domainca.com
마루호스팅 11,000 19,800 16,000 12,000 maruhosting.com
메가존 8,000 11,000 11,000 11,000 hosting.co.kr
메일플러그 9,000 16,000 16,000 12,000 mailplug.com
바다넷 22,000 39,600 39,600 39,600 badanet.co.kr
블루웹 11,000 16,500 21,700 8,800 blueweb.co.kr
사이팩 12,100 18,700 16,500 11,000 cypack.com
싼도메인 8,800 19,800 19,800 22,000 ssandomain.com
아사달 16,500 27,500 27,500 27,500 asadal.com
아이네임즈 17,600 28,600 28,600 28,600 inames.co.kr
아이비아이닷넷 11,000 22,000 22,000 19,800 ibi.net
알지네임스 28,600 28,600 28,600 28,600 r.co.kr
엘에이치 11,000 19,800  -  15,400 lhhosting.co.kr
오늘과내일 14,300 27,500 27,500 22,000 tt.co.kr
웹123 9,900 16,500 16,500 16,500 web123.co.kr
정보넷 9,900 19,800 19,800 17,000 jungbo.net
카페24 11,000 22,000 22,000 22,000 hosting.cafe24.com
8,800 15,000 13,900 6,900 quickdomain.co.kr
팀장닷컴 15,000 15,000  -  25,000 teamjang.com
호스트웨이 9,000 16,500 15,400 9,900 hostway.co.kr
후이즈 18,900 28,600 25,600 28,600 whois.co.kr
X-Y.NET 11,000 22,000 22,000 16,500 x-y.net

Posted by 프랭크리

TRACKBACK http://frank.nextios.com/trackback/539 관련글 쓰기

  1. COM 도메인 최저가 검색 2009-03-28  삭제

    2009/03/29 09:03TRACKBACK FROM ~ wanna be a better man

    com 도메인이 작년만해도 9900 원 이었는데 환율이 올라가서 다들 올라가버렷네 1. http://iboss.dotname.co.kr/ com 1년 10,818원 1년 10,818원 10,818원 2년 21,636원 2년 21,636원 3년 32,455원 3년 32,455원 5년 54,091원 5년 54,091원 10년 108,182원 10년 108,182원 2. http://www.quickdomain.co.kr (단위 : 원 / VAT 별도)..

댓글을 달아 주세요